欢迎来到足球图库!
当前位置:主页 > 名家推荐 >
18128期足彩冷门排序 勒阿弗尔冷负猜中比6.19%
时间:2018-10-06 11:36   来源:足球图库

冷门排序

冷门排序

  北京时间10月06日,胜负彩第18128期冷门排序出炉。勒阿弗尔主场冷负全国猜中比例为6.19%。

  

  18128期足彩14场冷门排序

    
足彩竞猜场次胜平负统计(百分数)18128期  
冷门排序   场号   主客队名   猜胜比例   猜平比例   猜负比例   实际比赛结果  
1   13   阿弗尔VS贝济耶   82.08   11.73   6.19   0  
2   6   毕尔巴VS社 会   57.02   28.74   14.24   0  
3   8   尼奥尔VS巴黎FC   26.17   37.05   36.78   3  
4   14   阿雅GFVS奥尔良   41.68   30.59   27.74   0  
5   7   图卢兹VS尼 斯   44.91   27.92   27.16   1  
6   1   布赖顿VS西汉姆   30.32   30.54   39.14   3  
7   11   沙托鲁VS特鲁瓦   40.02   29.02   30.96   0  
11   12   瓦朗谢VS布雷斯   18.04   23.27   58.68   0  
12   2   不来梅VS沃尔夫   59.04   22.9   18.07   3  
13   9   洛里昂VS南 锡   80.53   12.33   7.14   3  
14   5   都 灵VS弗洛西   85.17   10.29   4.54   3  

  18128期足彩任九场冷门排序

    
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)18128期  
冷门排序   场号   主客队名   猜胜比例   猜平比例   猜负比例   实际比赛结果  
1   13   阿弗尔VS贝济耶   79.77   15.62   4.61   0  
2   6   毕尔巴VS社 会   55   31.9   13.1   0  
3   14   阿雅GFVS奥尔良   42.76   32.28   24.96   0  
4   8   尼奥尔VS巴黎FC   26.98   36.59   36.43   3  
5   11   沙托鲁VS特鲁瓦   41.41   29.04   29.55   0  
6   7   图卢兹VS尼 斯   43.24   29.78   26.98   1  
7   1   布赖顿VS西汉姆   30.09   31   38.91   3  
11   12   瓦朗谢VS布雷斯   17.18   28.73   54.08   0  
12   2   不来梅VS沃尔夫   54.86   25.35   19.79   3  
13   9   洛里昂VS南 锡   77.69   15.94   6.38   3  
14   5   都 灵VS弗洛西   83.8   12.58   3.62   3  
上一篇:胜负彩18129期冷门提点 沙尔克04客战恐受阻     下一篇:专家王志勇4单全红单日擒674%登顶 皮哥近7中6