欢迎来到足球图库!
当前位置:主页 > 名家推荐 >
18123期足彩冷门排序 拜仁客场冷负猜中比仅9.88%
时间:2018-09-29 12:35   来源:足球图库

冷门排序

冷门排序

  北京时间09月29日,胜负彩第18123期冷门排序出炉。拜仁客场冷负全国猜中比例为9.88%。

  

  18123期足彩14场冷门排序

    
足彩竞猜场次胜平负统计(百分数)18123期  
冷门排序   场号   主客队名   猜胜比例   猜平比例   猜负比例   实际比赛结果  
1   2   赫 塔VS拜 仁   9.88   16.37   73.75   3  
2   11   奥尔良VS洛里昂   13.25   23   63.75   3  
3   14   克莱蒙VS阿雅GF   77.4   14.4   8.2   1  
4   8   朗 斯VS巴黎FC   69.92   22.44   7.63   1  
5   1   谢周三VS利 兹   26.75   27.06   46.19   1  
6   5   巴列卡VS西班人   24.78   29.09   46.13   1  
7   12   贝济耶VS尼奥尔   31.37   31.55   37.08   1  
11   4   基 尔VS达姆施   52.34   30.15   17.52   3  
12   7   阿雅克VS瓦朗谢   56.18   25.66   18.16   3  
13   3   比勒费VS科 隆   16.21   21.45   62.33   0  
14   10   布雷斯VS沙托鲁   75.95   16.47   7.58   3  

  18123期足彩任九场冷门排序

    
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)18123期  
冷门排序   场号   主客队名   猜胜比例   猜平比例   猜负比例   实际比赛结果  
1   2   赫 塔VS拜 仁   7.37   17.21   75.42   3  
2   11   奥尔良VS洛里昂   12.12   28.21   59.68   3  
3   14   克莱蒙VS阿雅GF   72.92   20.5   6.58   1  
4   1   谢周三VS利 兹   24.76   26.81   48.42   1  
5   8   朗 斯VS巴黎FC   64.3   28.34   7.36   1  
6   5   巴列卡VS西班人   26.35   28.97   44.68   1  
7   12   贝济耶VS尼奥尔   34.37   30.42   35.21   1  
11   4   基 尔VS达姆施   51.96   30.45   17.59   3  
12   7   阿雅克VS瓦朗谢   56.27   28.61   15.12   3  
13   3   比勒费VS科 隆   16.93   25.08   57.99   0  
14   10   布雷斯VS沙托鲁   70.66   22.58   6.76   3  
上一篇:14场仅1场客胜 周五足彩任九开326注39046元     下一篇:胜负彩18124期亚指推荐 切尔西受让格局恐不乐观