欢迎来到足球图库!
当前位置:主页 > 名家推荐 >
18096期足彩冷门排序 罗森博格冷平猜中比仅13.48%
时间:2018-08-17 04:33   来源:足球图库

冷门排序

冷门排序

  北京时间08月13日,胜负彩第18096期冷门排序出炉。挪超罗森博格主场冷平全国猜中比仅为13.48%。

  18096期足彩14场冷门排序

    
足彩竞猜场次胜平负统计(百分数)18096期  
冷门排序   场号   主客队名   猜胜比例   猜平比例   猜负比例   实际比赛结果  
1   13   罗森博VS斯塔贝   81.57   13.48   4.95   1  
2   7   波尔多VS斯特堡   54.52   29.47   16.01   0  
3   10   斯 达VS兰赫姆   40.85   25.49   33.65   1  
4   12   奥 德VS斯特罗   42.62   25.99   31.39   1  
5   2   南安普VS伯恩利   46.45   32.38   21.17   1  
6   11   莫尔德VS布 兰   40.02   28.39   31.59   3  
7   9   博 德VS克里斯   46.84   27.54   25.62   3  
11   4   法兰克VS拜 仁   8.87   14.14   76.99   0  
12   1   利物浦VS西汉姆   88.32   8.86   2.82   3  
13   6   里 昂VS亚 眠   90.86   7.22   1.92   3  
14   8   日尔曼VS卡 昂   97.11   2.38   0.51   3  

  18096期足彩任九场冷门排序

    
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)18096期  
冷门排序   场号   主客队名   猜胜比例   猜平比例   猜负比例   实际比赛结果  
1   7   波尔多VS斯特堡   54.93   30.78   14.29   0  
2   13   罗森博VS斯塔贝   73.07   21.6   5.33   1  
3   10   斯 达VS兰赫姆   41.95   25.56   32.48   1  
4   12   奥 德VS斯特罗   44.15   25.92   29.92   1  
5   2   南安普VS伯恩利   48.32   31.86   19.83   1  
6   11   莫尔德VS布 兰   42.69   27.25   30.06   3  
7   9   博 德VS克里斯   50.36   26.87   22.76   3  
11   4   法兰克VS拜 仁   10.59   20.6   68.81   0  
12   1   利物浦VS西汉姆   82.99   13.69   3.33   3  
13   6   里 昂VS亚 眠   85.51   12.07   2.42   3  
14   8   日尔曼VS卡 昂   94.9   4.06   1.05   3  
上一篇:意甲盘口探究:尤文稳居榜首 亚军竟排倒数第一     下一篇:高赔盛宴!小炮英法整轮赛果10中7 周一小联赛更稳